Datum  Paard  Plaats  Klasse  Percentage 1e proef  Plaatsing  Percentage 2e proef  Plaatsing 
               
11-03-07  Papillon  Liempde  ZZ-Zwaar  61,77 %   1e  63,71 %   1e 
31-03-07  Papillon  Boxtel  ZZ-Zwaar  61,77 %  4e  58,14 %  9e 
22-04-07  Papillon  Zevenaar  ZZ-Zwaar  62,29 %  1e  60,00 %  3e 
28-05-07  Papillon  Uden  ZZ-Zwaar  58,57 %  13e  63,29 %  3e 
19-08-07  Papillon  Liempde  ZZ-Zwaar  58,57 %  6e  60,29 %  3e 
25-08-07  Papillon  Hulten  ZZ-Zwaar  61,86 %  5e  60,57 %  7e 
26-08-07  Papillon  Hulten  ZZ-Zwaar  59,14 %  9e  60,45 %  6e 
09-09-07  Papillon  Hulten  Lichte Tour ( psg )  62,13 %  16e  -  
09-03-08  Papillon  Zevenaar  Lichte Tour ( psg )  61,75 %  17e 
21-07-08  Donna D.M.  Liempde  Z1  61,54%  1e 
06-04-09  Nooitgedacht  Liempde  Z2  65,71%  1e  70,64%  1e